Екстериор
Галерия
Интериор
Галерия
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ПРОФИЛ
ФЛАЙБРИДЖ
ОСНОВНА ПАЛУБА
ДОЛНА ПАЛУБА
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
|
ДЪЛЖИНА |
35.20 M | 115'6" |
| ШИРИНА | 7.33 M | 24'0" |
| ГАЗЕНЕ | 2.44 M | 8'0" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 140,000 KG | 308,000 LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 4,000 L | 1,055 US GAL. |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 1,340 L | 355 US GAL. |
| ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР (СТАНДАРТЕН) | 14,450 L | 3,179 IMP. GAL. / 3,817 US GAL. |
| НАСТАНЯВАНЕ | UP TO 12 |
| ЕКИПАЖ | UP TO 5 |
| КАБИНИ | 5 |
| БАНИ | 6 |
| ДВИГАТЕЛИ | MTU UP TO 5,280 PS |
| ПРЕДСТАВЯНЕ | 26 ВЪЗЛИ |
| АВТОНОМНОСТ @ 12 ВЪЗЛИ | 1,500 МОРСКИ МИЛИ |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ВАЛОВЕ |
| ГЕНЕРАТОРИ | 2 x 55kW@3 Phase 50Hz |
|
ДЪЛЖИНА |
35.20 M | 115'6" |
| ШИРИНА | 7.33 M | 24'0" |
| ГАЗЕНЕ | 2.44 M | 8'0" |
| ВОДОИЗМЕСТИМОСТ | 140,000 KG | 308,000 LB |
| ВОДЕН РЕЗЕРВОАР | 4,000 L | 1,055 US GAL. |
| РЕЗЕРВОАР ЗА МРЪСНИ ВОДИ | 1,340 L | 355 US GAL. |
| ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР (СТАНДАРТЕН) | 14,450 L | 3,179 IMP. GAL. / 3,817 US GAL. |
| НАСТАНЯВАНЕ | UP TO 12 |
| ЕКИПАЖ | UP TO 5 |
| КАБИНИ | 5 |
| БАНИ | 6 |
| ДВИГАТЕЛИ | MTU UP TO 5,280 PS |
| ПРЕДСТАВЯНЕ | 26 ВЪЗЛИ |
| АВТОНОМНОСТ @ 12 ВЪЗЛИ | 1,500 МОРСКИ МИЛИ |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ВАЛОВЕ |
| ГЕНЕРАТОРИ | 2 x 55kW@3 Phase 50Hz |
Новини & иновации
