exterior
Gallery View
interior
Gallery View
PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics & Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 16.48 M | 54'0" |
| BEAM | 4.48 M | 14'9" |
| DRAFT | 1.33 M | 4'4" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 19,000 KG | 41,888 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 450 L | 119 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 136 L | 36 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 1,800 L | 396 IMP. GAL / 576 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 16.48 M | 54'0" |
| BEAM | 4.48 M | 14'9" |
| DRAFT | 1.33 M | 4'4" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 19,000 KG | 41,888 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 450 L | 119 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 136 L | 36 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 1,800 L | 396 IMP. GAL / 576 US GAL. |
